|
|
Niszczyciele czołgów
SdKfz 131 i SdKfz 132 "Marder II"
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|  |
7.5cm PaK 40/2 Fgst auf PzKpfw II - SdKfz 131 Marder II | 7.62cm PaK 36(r) Fgst auf PzKpfw II - SdKfz 132 Marder II |
|
| Oznaczenie | 7,5 cm Pak 40/2 auf Fgst PzKpfw II SdKfz 131 | 7,62 cm Pak 36(r) auf Fgst (Sf) PzKpfw II SdKfz 132 |
| Okres produkcji | VII 1942 ÷ VI 1943 (zakłady FAMO Breslau i FAMO Warschau) | IV 1942 ÷ XI 1943 ( Alkett Berlin) |
| Załoga | 3 ludzi (dowódca celowniczy, ładowniczy radiotelegrafista, kierowca) | 4 ludzi (dowódca celowniczy, ładowniczy, kierowca,radiotelegrafista) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 11000 kg | 11500 kg |
| Długość | 6360 mm | 5650 mm |
| Szerokość | 2280 mm | 2300 mm |
| Wysokość | 2200 mm | 2600 mm |
| Prześwit | 345 mm | 290mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 2400 mm | 2200 mm |
| Szerokość gąsienicy | 300 mm | 300 mm |
| Nacisk na grunt | 0,75 kg/cm2 | 0,87 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 108 | 96 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach Hl62 TRM |
| Typ silnika | Sześciocylindrowy,rzędowy, gaźnikowy,górnozaworowy,chłodzony cieczą |
| Poj.skokowa | 6192 cm3 |
| Moc silnika | 140 KM przy 2600 obr./min. |
| Skrzynia biegów | 6 biegów do przodu, jeden wsteczny |
| Pojemność zbiorników | 102 + 69 = 170 l | 200 l |
| Zużycie paliwa na 100 km | 90 l na drodze | 100 l na drodze |
| 135 l w terenie | 150 l w terenie |
| Zasięg | 190 l po drodze | 200 l po drodze |
| 125 l w terenie | 130 l w terenie |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h po drodze | 55 km/h po drodze |
| 20 km/h w terenie | 20 km/h w terenie |
| Pokonywanie przeszkód |
| Wzniesienia | 30° | 24° |
| Ściany | 0,42 m | 0,42 m |
| Rowy, okopy | 1,70 m | 1,75 m |
| Brody | 0,90 m | 0,85 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | Armata7,5cm Pak 40/2 L/48 | Armata 7,62cm Pak 36(r) L/54,8 |
| Amunicja | PzGr39 - przeciwpancerne PzGr40 - przeciwpancerne podkalibrowe Gr39 Hl - kumulacyjny | PzGr39 - przeciwpancerne PzGr40 - przeciwpancerne podkalibrowe |
| Zapas amunicji | 37 pocisków | 30 pocisków |
| Drugorzędne | Karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm lub MG42 kalibru 7,92 mm |
| Zapas amunicji | 600 naboi | 800 naboi |
| Pojazd | SdKfz131 | SdKfz132 |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 35/77° | 15/90° | 15/83° | 10/0° | 30/77° | 14,5/90° | 14,5/83° | 5/0° |
| Nadbudowa | 30/80° | 10/82° | * 10/90° | -/- 5/0° | 10/57° | 14,5/72° | * 10/75° | -/- 10/0° |
| Osłona armaty | 4-8/60° | 4-8/60° |
- * pojazdy wczesnych serii produkcyjnych nie miały opancerzenia z tyłu
|
|