|
|
Niszczyciel czołgów
SdKfz 173 8,8cm Jagdpanzer V "Jagdpanther"
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|  |
Panzerjäger 8,8cm PaK 43 SdKfz 173 "Jagdpanther" - pojazd późnej serii produkcyjnej | Panzerjäger 8,8cm PaK 43 SdKfz 173 "Jagdpanther" - pojazd wczesnej serii produkcyjnej |
|
W zasadzie można rozróżnić trzy zasadnicze wersje pojazdu. Pierwsza to pojazdy z jednoczęściową lufą armaty PaK 43/2, jarzmem spawanym do nadbudowy i dwoma peryskopami kierowcy. Wozy średniej serii produkcyjnej miały już dwuczęściową lufę armaty PaK 43/3, jarzmo armaty mocowane było ośmioma śrubami i jeden peryskop kierowcy. Pojazdy późnej serii miały nowy typ jarzma przyśrubowany do nadbudowy i płytę silnikową z "Pantery" Ausf. G a nie jak we wcześniejszych działach z "Pantery" Ausf. A.
|
| Oznaczenie | Panzerjäger für 8,8cm PaK 43 auf Fgst Panther I SdKfz 173 |
| Okres produkcji | I 1944 ÷ IV 1945 (zakłady MIAG, MNH, MBA) |
| Załoga | 5 ludzi (dowódca, celowniczy, ładowniczy, strzelec radiotelegrafista, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 45000 kg |
| Długość | 6870 mm - kadłub 9860 mm - całkowita |
| Szerokość | 3420 mm bez ekranów pancernych (Schürzen) 3720 mm z ekranami pancernymi (Schürzen) |
| Wysokość | 2715 mm |
| Prześwit | 560 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 3920 mm |
| Szerokość gąsienicy | 660 mm |
| Nacisk na grunt | 0,87 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 86 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach Hl230 P30 |
| Typ silnika | Dwunastocylindrowy, rzędowy, gaźnikowy, górnozaworowy, chłodzony cieczą |
| Poj.skokowa | 23095 cm3 |
| Moc silnika | 700KM przy 3000 obr./min 600KM przy 2500 obr./min |
| Skrzynia biegów | ZF AK 7-400 mechaniczna, półautomatyczna 7 biegów do przodu, jeden wsteczny
|
| Pojemność zbiorników | 720 l |
| Zużycie paliwa na 100 km | 280 l na drodze 700 l w terenie |
| Zasięg | 250 km na drodze 100 km w terenie |
| Prędkość maksymalna | 55 km/h po drodze 25 km/h w terenie |
| Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 10 m |
| Wzniesienia | 30° |
| Ściany | 0,90 m |
| Rowy, okopy | 2,45 m |
| Brody | 1,60 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | Armata 88 mm PaK 43/2 L/71 lub 88 mm PaK 43/3 L/71 |
| Amunicja | PzGr39/1 - przeciwpancerne PzGr40/43 - przeciwpancerne podkalibrowe Gr39 Hl - kumulacyjne SprGr43 - burzące |
| Zapas amunicji | 57 później 59 pocisków |
| Drugorzędne | Karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm |
| Zapas amunicji | 600 naboi (8×75 naboi) |
| Pojazd |
Panzerjäger für 8,8cm PaK 43 SdKfz 173 "Jagdpanther" |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 60/35° | 40/90° | 40/65° | 16-25/0° |
| Nadbudowa | 80/35° | 50/60° | 40/55° | 25-16 7/0° |
| Jarzmo armaty | 100 |
|
|