|
|
Działo samobieżne
SdKfz 165 "Hummel"
15cm schwere Panzerhaubitze auf Geschsützwagen III/IV (Sf)
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|
 |
Prototyp działa samobieżnego "Hummel" | SdKfz 165 "Hummel" - wersja seryjna |
|
| Oznaczenie | 15cm schwere Panzerhaubitze auf Geschsützwagen III/IV (Sf) "Hummel" SdKfz 165 |
| Okres produkcji | II.1943 ÷ IV.1945 (Deutsche-Eisenwerke, Alkett) |
| Załoga | 6 ludzi (dowódca, celowniczy, dwóch ładowniczych, kierowca, radiooperator) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 24380 kg |
| Długość | 7170 mm |
| Szerokość | 2970 mm |
| Wysokość | 2810 mm |
| Prześwit | 400 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 3520 mm |
| Szerokość gąsienicy | 400 mm |
| Rozstaw gąsienic w osiach | 2450 mm |
| Nacisk na grunt | 0,86 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 104 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach HL120 TRM |
| Typ silnika | 12-cylindrowy w układzie V - kąt rozwarcia cylindrów 60°, czterosuwowy, gaźnikowy, górnozaworowy, chłodzone cieczą |
| Pojemność skokowa | 11867 cm3 |
| Moc silnika | 300KM przy 3000 obr./min 265KM przy 2600 obr./min |
| Skrzynia biegów | Zahnradfabrik ZF SGG77, planetarna 6 biegów do przodu, 1 wsteczny |
| Pojemność zbiorników | 470 dm3 |
| Zużycie paliwa na 100km | 180 dm3 - na drodze 360 dm3 - w terenie |
| Zasięg | 260 km - na drodze
130 km - w terenie |
| Prędkość maksymalna | 42 km/h - po drodze 20÷24 km/h - w terenie |
| Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 5,92 m |
| Wzniesienia | 30° |
| Ściany | 0,60 m |
| Rowy, okopy | 2,30 m |
| Brody | 1,00 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | 15 cm sFH 18/1 L/30 kalibru 150mm |
| Amunicja | Gr19, Gr36 FES - burzące Gr39 Hl/A - kumulacyjne Pzgr39 TS - podkalibrowe Gr9 Nb - dymne |
| Zapas amunicji | 18 pocisków |
| Drugorzędne | 1 karabin maszynowy MG34 lub MG42 kalibru 7,92 mm |
| Zapas amunicji | 600 naboi |
| Pojazd | 15cm schwere Panzerhaubitze auf Geschsützwagen III/IV (Sf) "Hummel" SdKfz 165 |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 30/70° | 20/74° | 20/80° | 15/0° |
| Nadbudowa | 10/53° | 10/90° | 10/80° | otwarta |
| Osłona jarzma | 10/53° |
|
|