|
Działo szturmowe SdKfz 166 Sturmpanzer IV "Brummbär"
Sturmgeschütz IV mit 15cm StuH 43
Dane taktyczno-techniczne |
|
 |
|
 |
Sturmpanzer IV SdKfz 166 "Brummbär", wczesna wersja produkcyjna |
Sturmpanzer IV SdKfz 166 "Brummbär", późna wersja produkcyjna |
|
| Oznaczenie | SdKfz 166 Sturmpanzer IV "Brummbär" |
| Okres produkcji | IV.1943 ÷ III.1945 (zakłady Saurerwerke, Simmering-Graz-Pauker, Deutsche Eisenwerke) |
| Załoga | 5 ludzi (dowódca, celowniczy, dwóch ładowniczych, kierowca) |
| Dane techniczne |
| Masa bojowa | 28200 kg |
| Długość | 5930 mm |
| Szerokość | 2880 mm |
| Wysokość | 2520 mm |
| Prześwit | 400 mm |
| Długość oporowa gąsienicy | 3520 mm |
| Szerokość gąsienicy | 400 mm |
| Nacisk na grunt | 1,00 kg/cm2 |
| Ilość ogniw gąsienicy | 98 |
| Napęd |
| Nazwa silnika | Maybach HL120 TRM - wersje wczesne Maybach HL120 TRM 112 - wersje późniejsze |
| Typ silnika | 12-cylindrowe o układzie V - kąt rozwarcia 60°, czterosuwowe, gaźnikowe, górnozaworowe, chłodzone cieczą |
| Pojemność skokowa | 11867 cm3 |
| Moc silnika | 272KM przy 2800 obr./min 300KM przy 3000 obr./min |
| Skrzynia biegów | Zahnradfabrik (ZF) SGG77, planetarna 6 biegów do przodu, 1 wsteczny |
| Pojemność zbiorników | 470 dm3 |
| Zużycie paliwa na 100km | 224 dm3 - na drodze |
| Zasięg | 210 km - na drodze
130 km - w terenie |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h - po drodze 24 km/h - w terenie | Pokonywanie przeszkód |
| Promień skrętu | 5,92 m |
| Wzniesienia | 30° |
| Ściany | 0,60 m |
| Rowy, okopy | 2,20 m |
| Brody | 1,00 m |
| Uzbrojenie |
| Główne | Haubica 15cm StuH 43 lub 43/1 L/12 kalibru 150mm |
| Amunicja | Gr39 Hl/A - kumulacyjne JGr33, JGr38 - burzące |
| Zapas amunicji | 38 pocisków |
| Drugorzędne | 1 lub 2 karabiny maszynowe MG34 kalibru 7,92 mm |
| Zapas amunicji | 600 naboi |
| Pojazd | SdKfz 166 Sturmpanzer IV "Brummbär" |
| Element | Przód | Boki | Tył | Góra/Dół |
| Grubość pancerza mm / kąt nachylenia do poziomu |
| Kadłub | 80/78° | 30/90° | 20/80° | 10/0° |
| Nadbudowa | 100/50° | 50/75° | 30/65&90° | 20/7° 10/0° |
|
|