|
|
URZĄD MIEJSKI
| URZĄD MIEJSKI | ul. Gdańska 6 | tel. 56-221-35, 56-222-72, 56-224-36, 56-390-00 |
| WYDZIAŁ URZĘDU MIEJSKIEGO | ULICA | TELEFON |
| Spraw Obywatelskich | | 56-229-89 |
| Finansowy | | 56-229-84, 56-227-91 |
| Techniczno - Inwestycyjny | | 56-222-17 |
| Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa | | 56-220-54 |
| Planowania, Promocji i Współpracy Zagranicznej | | 56-224-80 |
| Spraw Społecznych | | 56-221-15 |
| Straż Miejska | al. Wojska Polskiego 2 | 56-225-32 |
| Urząd Stanu Cywilnego | Rynek 1 (Ratusz) | 56-227-99, 56-300-28 |
WAŻNE TELEFONY
| JEDNOSTKA | ULICA | TELEFON |
| 997 - Policja | Sikorskiego 20 | 56-240-21 |
| 986 - Straż Miejska | al. Wojska Polskiego 2 | 56-225-32 |
| 998 - Straż Pożarna | Lubichowska 1 | 56-230-11 |
| 999 - Pogotowie Ratunkowe | dr. Balewskiego 1 | 56-220-33 |
| 991 - Pogotowie Energetyczne | Pelplińska 24 | 56-223-52, 56-234-41 (centrala) |
| Pogotowie Gazowe | Jagiełły 32 | 56-297-54 |
| Wodociągi i Kanalizacja | Lubichowska 128 | 56-280-83 |
BANKI
| BANK | ULICA | TELEFON |
| BIG BG S.A. | Rynek 25 | 56-234-71 |
| PKO BP | ul. Hallera 30 | 56-238-79 |
| BGŻ S.A. | Zielona 16 | 56-256-91 |
| Bank Zachodni S.A. | Sikorskiego 9 | 56-256-68 |
| Bank Spółdzielczy | Rynek 8 | 56-256-81 |
| Bank Pocztowy S.A. | Hallera 17 | 56-233-80 |
| Kredyt Bank PBI S.A. | al. Niepodległości 4 | 56-250-86 |
| Bank Komunalny S.A. | al. Wojska Polskiego 2A | 56-115-95 |
| Powszechny Bank Kredytowy S.A. | Gdańska 1A | |
KOMUNIKACJA
| ŚRODEK | ULICA | TELEFON |
| Informacja PPKS | | 56-236-63 |
| Dworzec autobusowy | Gdańska 35 | 56-240-41 |
| Informacja PKP | Kolejowa 5 | 56-237-83 |
| MZK | Kościuszki 18 | 56-230-01 |
| TAXI | postój ul. ks. Kellera | 56-225-75 |
| TAXI - NETIA | al. Niepodległości | 775-1000 |
| TAXI - PAKMET | | 56-000-00 |
| TAXI - GASPOL DROGTRANS | Ks Kellera | 56-100-10 |
| TAXI - ŻABIANKA | Traugutta | 56-144-44 |
OŚRODKI ZDROWIA
| PLACÓWKA | ULICA | TELEFON |
| Szpital Powiatowy Św. Jana | dr. Balewskiego 1 | 56-230-31 |
| Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych | Skarszewska 7 | 56-234-21 |
| Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Hallera 21 | 56-234-16 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Polmed" | os. Kopernika 21 | 775-0900 |
| "Medpharma" Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. | al. Jana Pawła II | 775-1606 |
| Starogardzkie Centrum Rehabilitacji | Kościuszki 13 | 56-234-51 |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Chopina 9 | 56-294-93 |
| SILOE Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej | os. 60-lecia ONP 14 | 56-231-74 |
| "RAZEM" Klub Abstynenta | os. 60-LECIA ONP 14 | 775-0843 |
KULTURA
| OŚRODEK | ULICA | TELEFON |
| Starogardzkie Centrum Kultury | al. Jana Pawła II 3 | 56-129-69 |
| Kino "Sokół" | al. Jana Pawła II 2 | 56-221-03 |
| Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Kociewie" | Reymonta 1 | 56-289-40 |
| Świetlica Spółdzielczego Domu Kultury | os. im. 60-lecia ONP 14 | 56-289-21 |
| Świetlica Spółdzielczego Domu Kultury | al. Wojska Polskiego 16 | 56-220-16 |
| Miejska Biblioteka Publiczna | Sobieskiego 14 | 56-546-91 |
| Muzeum Ziemi Kociewskiej (Ratusz) | Rynek 1 | 56-236-47 |
| Muzeum Ziemi Kociewskiej (Baszta Narożna i Baszta Gdańska) | Boczna 3 | 56-246-75 |
SPORT
| NAZWA | ULICA | TELEFON |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji | Olimpijczyków Starogardzkich 1 | 56-221-20, 56-240-07 |
| Basen Miejski przy SPS 1 | Zblewska 18 | 56-262-40 |
| KS "Agro-Kociewie" | Hallera 19A | 56-230-74, 56-230-75 |
| MKS "Wierzyca" | Olimpijczyków Starogardzkich 1 | 56-228-38 |
| Starogardzki Klub Sportowy | Olimpijczyków Starogardzkich 1 | 56-228-65 |
| Amatorski Klub Sportowy "Dora-Eko" | Kanałowa 21 | 56-000-00 |
| OSiR "PROBE" | Olimpijczyków Starogardzkich 1 | 56-221-20 |
| Starogardzkie Towarzystwo Tenisowe | al. Jana Pawła II 10 | 56-287-93 |
| "FORWARD" Akademia Sztuk Walki | B. Prusa 12 | 56-102-28 |
| Klub Sportowy "TYTAN" | Hallera 19A | |
| Pełnomocnik Zarządu Miejskiego w Starogardzie Katarzyna Hoppe OSiR | Olimpijczyków Starogardzkich 1 | 56-221-20 |
SZKOŁY
| SZKOŁA | NUMER | IMIENIA | ULICA | TELEFON |
| PSP | 1 | H. Sienkiewicza | Zblewska 17 | 56-296-09 |
| PSP | 2 | M. Konopnickiej | J. Sobieskiego 6A | 56-235-97 |
| PSP | 3 | W. Broniewskiego | J. Wybickiego 17 | 56-228-30 |
| PSP | 4 | J. Słowackiego | Jana Pawła II 4 | 56-220-81 |
| PG | 1 | M. Kopernika | Jana Pawła II 10 | 56-287-93 |
| PG | 2 | A. Mickiewicza | Traugutta 2 | 56-222-28 |
| PG | 3 | St. Staszica | 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4 | 56-299-02 |
| Zespół Szkół Publicznych PSP Nr 6 i PG Nr 4 | | | Bpa K. Dominika 32 | 56-230-50 |
| Starogardzkie Szkoły Autonomiczne SALO Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące Starogardzkie Autonomiczne Gimnazjum | | | Zblewska 18 | 56-291-35 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | | M. Curie-Skłodowskiej | Hallera 34 | 56-229-03, 56-228-74 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | | | Sobieskiego 6 | 56-222-49, 56-248-55 |
| Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących | | | Kościuszki 131 | 56-230-91, 56-230-92 |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | | | Chojnicka 70 | 56-225-48, 56-225-49 |
| Zespół Szkół Zawodowych | | | Paderewskiego 11 | 56-250-81 |
| Medyczne Studium Zawodowe | | | Skarszewska 7 | 56-236-16 |
| Pomorskie Studium Polityki Społecznej i Gospodarczej | | | 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich | 56-300-90 |
| Ośrodek Szkolenia PHU "Promocja" - Placówka Kształcenia Ustawicznego | | | Bilikiewicza 9 | 56-290-54 |
| Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Wiedza" | | | Kościuszki 131 | 775-1997, 775-1998 |
| Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia | | W. Lutosławskiego | Kościuszki 28 | 56-222-15, 56-233-70 |
PRZEDSZKOLA
| NUMER | ULICA | TELEFON |
| 2 | al. Jana Pawła II 7 | 56-223-78 |
| 3 | al. Wojska Polskiego 8b | 56-281-78 |
| 4 | Reymonta 7 | 56-281-78 |
| 5 | al. Jana Pawła II 8 | 56-243-46 |
| 6 | al. Jana Pawła II 5 | 56-237-46 |
| 8 | Os. Konstytucji 3 Maja 15 | 56-299-00 |
| 9 | Grunwaldzka 1 | 56-228-11 |
| 10 | Os. 60-lecia ONP 8 | 56-285-72 |
KOŚCIOŁY
| KOŚCIÓŁ | ULICA | TELEFON |
| p. w. św. Mateusza | Hallera 3 | 56-228-75 |
| p. w. św. Katarzyny | Wodna 3 | 56-253-27 |
| p. w. św. Wojciecha | Pomorska 4A | 56-228-81 |
| p. w. NMP Matki Kościoła | Bohaterów Getta 4 | 56-299-19 |
| p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa | Bpa Dominika 8 | 56-222-07 |
|
|